Salary report · 2026 to date
Solutions & Sales Engineering jobs in United States advertised a median of $194K a year in 2026 (middle half $155K–$221K), from 905 job postings on JobRipe. Figures come only from pay ranges employers published; estimates are never counted.
Number of postings by yearly midpoint. The first and last bands also hold the lowest and highest 5%.
Every row rests on at least 5 postings; groups with fewer are left out.
| Level | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Internship | $98K – $107K | $103K | $49.52 | 10 |
| Entry level | $91K – $143K | $135K | $64.66 | 14 |
| Mid level | $131K – $215K | $175K | $84.13 | 306 |
| Senior | $174K – $216K | $205K | $98.32 | 176 |
| Staff/Principal | $164K – $225K | $205K | $98.32 | 268 |
| Manager | $163K – $234K | $199K | $95.67 | 97 |
| Director | $215K – $311K | $243K | $117 | 23 |
| Executive |
JobRipe, "What Solutions & Sales Engineering jobs pay in the United States, 2026", https://jobripe.com/salary-reports/2026/us/solutions_engineering (23 October 2026).
Journalists and researchers are welcome to quote these figures with a link to this page. Questions about the data: support@jobripe.com
The median advertised pay is $194K a year (about $93.39 an hour), from 905 job postings on JobRipe that published a pay range between 8 January 2026 and 23 October 2026. Half of them fall between $155K and $221K.
One in ten postings advertised $258K a year or more; one in ten advertised $119K or less.
By median advertised pay, among cities with enough postings: Santa Clara $267K; San Francisco $222K; Northeast $221K; Boston $216K.
| $238K – $294K |
| $257K |
| $123 |
| 11 |
| Workplace | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Remote | $143K – $214K | $182K | $87.48 | 483 |
| On-site | $162K – $226K | $213K | $102 | 355 |
| Hybrid | $185K – $259K | $230K | $111 | 67 |
| City | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| New York | $178K – $243K | $214K | $103 | 97 |
| San Francisco | $200K – $251K | $222K | $106 | 73 |
| Washington | $179K – $228K | $214K | $103 | 31 |
| Chicago | $185K – $219K | $208K | $99.96 | 28 |
| Boston | $179K – $216K | $216K | $104 | 15 |
| Atlanta | $202K – $216K | $214K | $103 | 14 |
| Seattle | $185K – $243K | $216K | $104 | 13 |
| Sunnyvale | $160K – $213K | $185K | $88.94 | 12 |
| Denver | $107K – $203K | $155K | $74.38 | 11 |
| San Mateo | $185K – $230K | $210K | $101 | 10 |
| Austin | $154K – $216K | $216K | $104 | 9 |
| Dallas | $205K – $233K | $216K | $104 | 7 |
| Santa Clara | $257K – $297K | $267K | $128 | 6 |
| Northeast | $214K – $252K | $221K | $106 | 6 |
| Philadelphia | $214K – $216K | $216K | $104 | 6 |
| Mountain View | $188K – $216K | $216K | $104 | 5 |
| Hawthorne | $109K – $115K | $115K | $55.29 | 5 |
| Company | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Databricks | $214K – $219K | $216K | $104 | 128 |
| Zscaler | $188K – $214K | $188K | $90.41 | 33 |
| Bright Vision Technologies | $125K – $154K | $140K | $67.31 | 33 |
| Datadog | $137K – $176K | $174K | $83.41 | 28 |
| Samsara | $103K – $162K | $127K | $61.15 | 21 |
| Langchain | $204K – $250K | $243K | $117 | 20 |
| OpenAI | $243K – $262K | $247K | $119 | 19 |
| Celonis | $170K – $224K | $178K | $85.34 | 18 |
| Everpure | $177K – $215K | $188K | $90.36 | 17 |
| Nebius | $202K – $257K | $227K | $109 | 14 |
| Applied | $144K – $199K | $166K | $79.93 | 14 |
| Palantir | $106K – $168K | $154K | $73.92 | 14 |
| Motorola Solutions | $80K – $98K | $85K | $40.87 | 13 |
| Salesforce | $145K – $200K | $194K | $93.30 | 12 |
| Snowflake | $185K – $230K | $191K | $91.72 | 12 |
| Company size | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Small (under 50) | $161K – $235K | $205K | $98.56 | 19 |
| Mid-size | $189K – $250K | $222K | $106 | 118 |
| Large | $153K – $218K | $188K | $90.41 | 331 |
| Enterprise | $178K – $240K | $216K | $104 | 214 |
| Industry | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Data | $214K – $227K | $216K | $104 | 144 |
| Ai | $215K – $271K | $243K | $117 | 66 |
| Devtools | $139K – $208K | $174K | $83.41 | 65 |
| Hardware | $94K – $163K | $127K | $61.15 | 52 |
| Enterprise | $143K – $214K | $169K | $81.01 | 40 |
| Security | $155K – $239K | $190K | $91.35 | 27 |
| Saas | $159K – $255K | $200K | $96.15 | 26 |
| Finance | $151K – $204K | $168K | $80.65 | 24 |
| Fintech | $170K – $237K | $202K | $97.35 | 15 |
| Social | $147K – $213K | $180K | $86.30 | 6 |
Median advertised pay is $182K for remote postings (483) and $213K for on-site ones (355). Remote and on-site roles also differ in seniority and employer, so this is not a like-for-like comparison.