Salary report · 2026 to date
Finance & Accounting jobs in United States advertised a median of $124K a year in 2026 (middle half $85K–$172K), from 1,455 job postings on JobRipe. Figures come only from pay ranges employers published; estimates are never counted.
Number of postings by yearly midpoint. The first and last bands also hold the lowest and highest 5%.
Every row rests on at least 5 postings; groups with fewer are left out.
| Level | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Internship | $45K – $83K | $61K | $29.50 | 22 |
| Entry level | $52K – $109K | $73K | $34.86 | 43 |
| Mid level | $69K – $130K | $94K | $44.99 | 589 |
| Senior | $95K – $140K | $116K | $55.56 | 196 |
| Staff/Principal | $76K – $160K | $88K | $42.28 | 45 |
| Manager | $125K – $186K | $153K | $73.32 | 385 |
| Director | $173K – $258K | $224K | $108 | 123 |
| Executive |
JobRipe, "What Finance & Accounting jobs pay in the United States, 2026", https://jobripe.com/salary-reports/2026/us/finance (23 October 2026).
Journalists and researchers are welcome to quote these figures with a link to this page. Questions about the data: support@jobripe.com
The median advertised pay is $124K a year (about $59.62 an hour), from 1,455 job postings on JobRipe that published a pay range between 2 January 2026 and 23 October 2026. Half of them fall between $85K and $172K.
One in ten postings advertised $226K a year or more; one in ten advertised $63K or less.
By median advertised pay, among cities with enough postings: San Francisco $219K; San Mateo $195K; Atlanta $194K; Mountain View $189K.
| $189K – $293K |
| $228K |
| $110 |
| 52 |
| Workplace | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| On-site | $89K – $170K | $124K | $59.40 | 781 |
| Remote | $75K – $155K | $113K | $54.09 | 566 |
| Hybrid | $135K – $246K | $190K | $91.11 | 108 |
| City | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $158K – $265K | $219K | $105 | 142 |
| New York | $100K – $189K | $138K | $66.21 | 79 |
| Washington | $114K – $174K | $140K | $67.33 | 44 |
| Santa Clara | $157K – $253K | $189K | $90.62 | 18 |
| Hawthorne | $133K – $176K | $148K | $70.91 | 18 |
| San Mateo | $161K – $248K | $195K | $93.75 | 11 |
| Palo Alto | $113K – $204K | $160K | $76.92 | 11 |
| Long Beach | $123K – $180K | $135K | $64.78 | 11 |
| Denver | $141K – $182K | $158K | $75.72 | 10 |
| Menlo Park | $110K – $162K | $127K | $61.01 | 9 |
| Mountain View | $185K – $206K | $189K | $91.04 | 8 |
| Austin | $105K – $143K | $120K | $57.76 | 8 |
| Indianapolis | $83K – $146K | $95K | $45.81 | 8 |
| San Diego | $118K – $178K | $140K | $67.22 | 7 |
| Chicago | $107K – $150K | $121K | $57.93 | 7 |
| Redlands | $74K – $101K | $94K | $45.12 | 7 |
| Atlanta | $124K – $227K | $194K | $93.23 | 6 |
| Oakland | $150K – $191K | $185K | $89.06 | 6 |
| Fort Meade | $128K – $170K | $157K | $75.58 | 6 |
| Bellevue | $176K – $201K | $183K | $87.98 | 5 |
| Company | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Internal Revenue Service | $72K – $140K | $93K | $44.78 | 46 |
| Jobgether | $80K – $136K | $108K | $51.68 | 42 |
| Anthropic | $265K – $333K | $265K | $127 | 30 |
| Veterans Health Administration | $69K – $120K | $86K | $41.46 | 26 |
| SpaceX | $133K – $165K | $148K | $70.91 | 25 |
| Army National Guard Units | $68K – $84K | $71K | $34.37 | 24 |
| OpenAI | $228K – $281K | $247K | $119 | 21 |
| Oscar Health | $112K – $227K | $190K | $91.13 | 19 |
| Coinbase | $83K – $181K | $142K | $68.49 | 18 |
| M&T Bank | $83K – $142K | $100K | $47.84 | 17 |
| Defense Finance and Accounting Service | $81K – $123K | $105K | $50.44 | 16 |
| Everpure | $156K – $243K | $173K | $82.93 | 13 |
| Robinhood | $111K – $148K | $125K | $60.10 | 13 |
| Fivetran | $132K – $185K | $179K | $86.28 | 12 |
| Capital One | $99K – $193K | $155K | $74.65 | 12 |
| Company size | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Small (under 50) | $125K – $199K | $160K | $76.75 | 20 |
| Mid-size | $107K – $190K | $140K | $67.31 | 143 |
| Large | $104K – $188K | $142K | $68.49 | 375 |
| Enterprise | $97K – $218K | $140K | $67.31 | 222 |
| Industry | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Finance | $90K – $190K | $118K | $56.49 | 97 |
| Ai | $193K – $269K | $236K | $114 | 80 |
| Fintech | $120K – $186K | $153K | $73.32 | 49 |
| Saas | $130K – $208K | $143K | $68.51 | 47 |
| Health | $78K – $138K | $104K | $49.81 | 35 |
| Devtools | $116K – $196K | $151K | $72.48 | 32 |
| Hardware | $82K – $140K | $113K | $54.25 | 28 |
| Enterprise | $129K – $223K | $166K | $79.69 | 22 |
| Data | $185K – $238K | $196K | $94.02 | 20 |
| Travel | $78K – $106K | $91K | $43.87 | 20 |
| Social | $124K – $172K | $134K | $64.30 | 16 |
| Education | $57K – $85K | $67K | $32.24 | 15 |
Median advertised pay is $113K for remote postings (566) and $124K for on-site ones (781). Remote and on-site roles also differ in seniority and employer, so this is not a like-for-like comparison.