Salary report · 2026 to date
Product Management jobs in United States advertised a median of $208K a year in 2026 (middle half $165K–$244K), from 714 job postings on JobRipe. Figures come only from pay ranges employers published; estimates are never counted.
Number of postings by yearly midpoint. The first and last bands also hold the lowest and highest 5%.
Every row rests on at least 5 postings; groups with fewer are left out.
| Level | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Internship | $90K – $104K | $104K | $50.00 | 5 |
| Mid level | $109K – $170K | $130K | $62.48 | 17 |
| Senior | $124K – $149K | $140K | $67.43 | 5 |
| Manager | $170K – $243K | $208K | $100 | 658 |
| Executive | $220K – $308K | $269K | $129 | 24 |
| Workplace | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| On-site | $183K – $257K | $215K |
JobRipe, "What Product Management jobs pay in the United States, 2026", https://jobripe.com/salary-reports/2026/us/product_management (23 October 2026).
Journalists and researchers are welcome to quote these figures with a link to this page. Questions about the data: support@jobripe.com
The median advertised pay is $208K a year (about $100 an hour), from 714 job postings on JobRipe that published a pay range between 5 January 2026 and 23 October 2026. Half of them fall between $165K and $244K.
One in ten postings advertised $278K a year or more; one in ten advertised $130K or less.
By median advertised pay, among cities with enough postings: San Francisco $252K; Mountain View $246K; San Mateo $243K; Oakland $242K.
| $103 |
| 340 |
| Remote | $141K – $224K | $183K | $87.97 | 296 |
| Hybrid | $216K – $269K | $235K | $113 | 78 |
| City | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | $218K – $285K | $252K | $121 | 123 |
| New York | $200K – $270K | $216K | $104 | 71 |
| San Mateo | $223K – $306K | $243K | $117 | 18 |
| Seattle | $207K – $270K | $220K | $106 | 13 |
| Menlo Park | $181K – $244K | $208K | $100 | 12 |
| Mountain View | $228K – $267K | $246K | $118 | 10 |
| Santa Clara | $225K – $245K | $226K | $109 | 10 |
| Bellevue | $201K – $213K | $212K | $102 | 10 |
| Palo Alto | $207K – $255K | $242K | $116 | 7 |
| Sunnyvale | $225K – $245K | $228K | $109 | 7 |
| San Jose | $200K – $208K | $200K | $96.15 | 7 |
| Oakland | $212K – $242K | $242K | $117 | 5 |
| Chicago | $186K – $215K | $215K | $103 | 5 |
| Redlands | $126K – $157K | $126K | $60.73 | 5 |
| Company | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Brex | $270K – $281K | $270K | $130 | 24 |
| Jobgether | $142K – $244K | $160K | $76.92 | 21 |
| Adobe | $183K – $215K | $183K | $87.87 | 17 |
| Capital One | $176K – $215K | $196K | $94.07 | 16 |
| $217K – $266K | $252K | $121 | 14 | |
| Anthropic | $345K – $393K | $345K | $166 | 12 |
| Airwallex | $230K – $251K | $230K | $111 | 12 |
| Plaid | $227K – $265K | $227K | $109 | 11 |
| Datadog | $216K – $216K | $216K | $104 | 11 |
| OpenAI | $313K – $416K | $339K | $163 | 10 |
| $235K – $260K | $260K | $125 | 10 | |
| ServiceNow | $212K – $263K | $246K | $118 | 10 |
| Coinbase | $196K – $265K | $231K | $111 | 10 |
| Everpure | $225K – $245K | $226K | $109 | 10 |
| Fivetran | $212K – $242K | $212K | $102 | 10 |
| Company size | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Startup | $208K – $269K | $269K | $129 | 6 |
| Small (under 50) | $193K – $212K | $200K | $96.09 | 14 |
| Mid-size | $194K – $247K | $220K | $106 | 132 |
| Large | $183K – $255K | $215K | $103 | 317 |
| Enterprise | $176K – $309K | $226K | $108 | 85 |
| Industry | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Ai | $215K – $339K | $280K | $135 | 65 |
| Fintech | $207K – $270K | $263K | $126 | 56 |
| Finance | $160K – $230K | $213K | $102 | 55 |
| Devtools | $195K – $233K | $216K | $104 | 46 |
| Social | $214K – $260K | $252K | $121 | 33 |
| Saas | $158K – $223K | $203K | $97.79 | 27 |
| Hardware | $136K – $180K | $155K | $74.45 | 24 |
| Data | $193K – $244K | $210K | $101 | 16 |
| Mobility | $167K – $212K | $198K | $95.19 | 13 |
| Health | $104K – $203K | $142K | $68.15 | 12 |
| Enterprise | $194K – $263K | $229K | $110 | 11 |
| Security | $201K – $226K | $225K | $108 | 11 |
Median advertised pay is $183K for remote postings (296) and $215K for on-site ones (340). Remote and on-site roles also differ in seniority and employer, so this is not a like-for-like comparison.