Salary report · 2026 to date
Manufacturing & Production jobs in United States advertised a median of $85K a year in 2026 (middle half $53K–$124K), from 310 job postings on JobRipe. Figures come only from pay ranges employers published; estimates are never counted.
Number of postings by yearly midpoint. The first and last bands also hold the lowest and highest 5%.
Every row rests on at least 5 postings; groups with fewer are left out.
| Level | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Entry level | $42K – $71K | $50K | $24.25 | 29 |
| Mid level | $52K – $115K | $80K | $38.67 | 204 |
| Senior | $67K – $152K | $109K | $52.16 | 37 |
| Staff/Principal | $179K – $179K | $179K | $86.06 | 5 |
| Manager | $103K – $170K | $157K | $75.42 | 25 |
| Director | $183K – $198K | $191K | $91.66 | 5 |
| Workplace | Middle half (yearly) |
|---|
JobRipe, "What Manufacturing & Production jobs pay in the United States, 2026", https://jobripe.com/salary-reports/2026/us/manufacturing (23 October 2026).
Journalists and researchers are welcome to quote these figures with a link to this page. Questions about the data: support@jobripe.com
The median advertised pay is $85K a year (about $40.96 an hour), from 310 job postings on JobRipe that published a pay range between 24 February 2026 and 22 October 2026. Half of them fall between $53K and $124K.
One in ten postings advertised $162K a year or more; one in ten advertised $44K or less.
By median advertised pay, among cities with enough postings: Long Beach $130K; Middle River $127K; Hawthorne $109K; Washington $82K.
| Median |
|---|
| ≈ hourly |
|---|
| Postings |
|---|
| On-site | $53K – $118K | $81K | $39.05 | 289 |
| Remote | $59K – $173K | $108K | $51.68 | 19 |
| City | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Long Beach | $81K – $152K | $130K | $62.50 | 49 |
| Hawthorne | $56K – $115K | $109K | $52.28 | 44 |
| Redmond | $50K – $115K | $70K | $33.50 | 18 |
| Woodinville | $54K – $86K | $62K | $30.00 | 9 |
| Middle River | $69K – $146K | $127K | $61.06 | 6 |
| Washington | $81K – $91K | $82K | $39.56 | 5 |
| Company | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| SpaceX | $52K – $115K | $88K | $42.07 | 73 |
| Relativity Space | $113K – $152K | $130K | $62.50 | 39 |
| Rocket Lab Corporation | $58K – $144K | $73K | $35.00 | 25 |
| UFP Industries | $38K – $61K | $43K | $20.50 | 16 |
| Boeing | $55K – $107K | $80K | $38.25 | 9 |
| Philips | $43K – $56K | $47K | $22.50 | 9 |
| 3M | $74K – $124K | $110K | $52.87 | 7 |
| Rolls-Royce | $76K – $129K | $96K | $46.14 | 7 |
| Pentair | $60K – $87K | $64K | $31.00 | 7 |
| Intel | $130K – $130K | $130K | $62.41 | 5 |
| Jobgether | $90K – $108K | $98K | $47.04 | 5 |
| EIS Inc | $54K – $98K | $59K | $28.50 | 5 |
| Airgas | $48K – $51K | $48K | $23.00 | 5 |
| Avery Dennison | $43K – $48K | $43K | $20.75 | 5 |
| Company size | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Small (under 50) | $54K – $98K | $59K | $28.50 | 5 |
| Mid-size | $57K – $98K | $76K | $36.51 | 12 |
| Large | $50K – $130K | $81K | $39.00 | 139 |
| Enterprise | $55K – $115K | $93K | $44.50 | 115 |
| Industry | Middle half (yearly) | Median | ≈ hourly | Postings |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | $43K – $90K | $57K | $27.50 | 71 |
| Health | $59K – $80K | $67K | $32.29 | 9 |
| Mobility | $46K – $54K | $48K | $23.00 | 9 |
| Consumer | $52K – $117K | $102K | $49.03 | 8 |
Median advertised pay is $108K for remote postings (19) and $81K for on-site ones (289). Remote and on-site roles also differ in seniority and employer, so this is not a like-for-like comparison.